Rent
|
|
|
|
Top (open) "V" Type Excavator
14 Models

Specifications
IB-100V
Carrier | 0.8 ~ 2.5 ton |
Required Oil Flow Range | 4 ~ 8 gal/min |
Tool Diameter | 1.57 in |
Impact Energy Class | 332 ft.lb |

Specifications
IB-200V
Carrier | 1.2 ~ 3 ton |
Required Oil Flow Range | 6.5 ~ 13 gal/min |
Tool Diameter | 1.811 in |
Impact Energy Class | 428 ft.lb |

Specifications
IB-300V
Carrier | 2.5 ~ 4.5 ton |
Required Oil Flow Range | 6.5 ~ 13 gal/min |
Tool Diameter | 2.087 in |
Impact Energy Class | 701 ft.lb |

Specifications
IB-400V
Carrier | 4 ~ 8 ton |
Required Oil Flow Range | 10.5 ~ 18.5 gal/min |
Tool Diameter | 2.677 in |
Impact Energy Class | 1,069 ft.lb |

Specifications
IB-430V
Carrier | 8 ~ 12 ton |
Required Oil Flow Range | 13 ~ 24 gal/min |
Tool Diameter | 2.953 in |
Impact Energy Class | 1,549 ft.lb |

Specifications
IB-450V
Carrier | 10 ~ 14 ton |
Required Oil Flow Range | 16 ~ 16.5 gal/min |
Tool Diameter | 3.346 in |
Impact Energy Class | 1,918 ft.lb |

Specifications
IB-500V
Carrier | 11 ~ 16 ton |
Required Oil Flow Range | 21 ~ 29 gal/min |
Tool Diameter | 3.937 in |
Impact Energy Class | 3,098 ft.lb |

Specifications
IB-600V
Carrier | 15 ~ 18 ton |
Required Oil Flow Range | 24 ~ 32 gal/min |
Tool Diameter | 4.921 in |
Impact Energy Class | 4,278 ft.lb |

Specifications
IB-700V
Carrier | 18 ~ 25 ton |
Required Oil Flow Range | 27 ~ 40 gal/min |
Tool Diameter | 5.315 in |
Impact Energy Class | 4,979 ft.lb |

Specifications
IB-800V
Carrier | 25 ~ 32 ton |
Required Oil Flow Range | 32 ~ 48 gal/min |
Tool Diameter | 5.511 in |
Impact Energy Class | 5,974 ft.lb |

Specifications
IB-1000V
Carrier | 32 ~ 38 ton |
Required Oil Flow Range | 40 ~ 56 gal/min |
Tool Diameter | 5.905 in |
Impact Energy Class | 7,265 ft.lb |

Specifications
IB-1200V
Carrier | 38 ~ 42 ton |
Required Oil Flow Range | 48 ~ 63 gal/min |
Tool Diameter | 6.102 in |
Impact Energy Class | 7,969 ft.lb |

Specifications
IB-1300V
Carrier | 40 ~ 48 ton |
Required Oil Flow Range | 51 ~ 69 gal/min |
Tool Diameter | 6.102 in |
Impact Energy Class | 8,851 ft.lb |

Specifications
IB-1500V
Carrier | 48 ~ 55 ton |
Required Oil Flow Range | 55 ~ 77 gal/min |
Tool Diameter | 6.889 in |
Impact Energy Class | 13,940 ft.lb |
Silence (box) "S" Type Excavator
14 Models

Specifications
IB-100S
Carrier | 0.8 ~ 2.5 ton |
Required Oil Flow Range | 4 ~ 8 gal/min |
Tool Diameter | 1.57 in |
Impact Energy Class | 332 ft.lb |

Specifications
IB-200S
Carrier | 1.2 ~ 3 ton |
Required Oil Flow Range | 6.5 ~ 13 gal/min |
Tool Diameter | 1.811 in |
Impact Energy Class | 428 ft.lb |

Specifications
IB-300S
Carrier | 2.5 ~ 4.5 ton |
Required Oil Flow Range | 6.5 ~ 13 gal/min |
Tool Diameter | 2.087 in |
Impact Energy Class | 701 ft.lb |

Specifications
IB-400S
Carrier | 4 ~ 8 ton |
Required Oil Flow Range | 10.5 ~ 18.5 gal/min |
Tool Diameter | 2.677 in |
Impact Energy Class | 1,069 ft.lb |

Specifications
IB-430S
Carrier | 8 ~ 12 ton |
Required Oil Flow Range | 13 ~ 24 gal/min |
Tool Diameter | 2.953 in |
Impact Energy Class | 1,549 ft.lb |

Specifications
IB-450S
Carrier | 10 ~ 14 ton |
Required Oil Flow Range | 16 ~ 16.5 gal/min |
Tool Diameter | 3.346 in |
Impact Energy Class | 1,918 ft.lb |

Specifications
IB-500S
Carrier | 11 ~ 16 ton |
Required Oil Flow Range | 21 ~ 29 gal/min |
Tool Diameter | 3.937 in |
Impact Energy Class | 3,098 ft.lb |

Specifications
IB-600S
Carrier | 15 ~ 18 ton |
Required Oil Flow Range | 24 ~ 32 gal/min |
Tool Diameter | 4.921 in |
Impact Energy Class | 4,278 ft.lb |

Specifications
IB-700S
Carrier | 18 ~ 25 ton |
Required Oil Flow Range | 27 ~ 40 gal/min |
Tool Diameter | 5.315 in |
Impact Energy Class | 4,979 ft.lb |

Specifications
IB-800S
Carrier | 25 ~ 32 ton |
Required Oil Flow Range | 32 ~ 48 gal/min |
Tool Diameter | 5.511 in |
Impact Energy Class | 5,974 ft.lb |

Specifications
IB-1000S
Carrier | 32 ~ 38 ton |
Required Oil Flow Range | 40 ~ 56 gal/min |
Tool Diameter | 5.905 in |
Impact Energy Class | 7,265 ft.lb |

Specifications
IB-1200S
Carrier | 38 ~ 42 ton |
Required Oil Flow Range | 48 ~ 63 gal/min |
Tool Diameter | 6.102 in |
Impact Energy Class | 7,969 ft.lb |

Specifications
IB-1300S
Carrier | 40 ~ 48 ton |
Required Oil Flow Range | 51 ~ 69 gal/min |
Tool Diameter | 6.102 in |
Impact Energy Class | 8,851 ft.lb |

Specifications
IB-1500S
Carrier | 48 ~ 55 ton |
Required Oil Flow Range | 55 ~ 77 gal/min |
Tool Diameter | 6.889 in |
Impact Energy Class | 13,940 ft.lb |
Skid Steer

Specifications
IB-300SL
Carrier | 2.5 ~ 4.5 ton |
Required Oil Flow Range | 6.5 ~ 13 gal/min |
Tool Diameter | 2.087 in |
Impact Energy Class | 701 ft.lb |

Specifications
IB-400SL
Carrier | 4 ~ 8 ton |
Required Oil Flow Range | 10.5 ~ 18.5 gal/min |
Tool Diameter | 2.677 in |
Impact Energy Class | 1,069 ft.lb |
Backhoe

Specifications
IB-400BL
Carrier | 4 ~ 8 ton |
Required Oil Flow Range | 10.5 ~ 18.5 gal/min |
Tool Diameter | 2.677 in |
Impact Energy Class | 1,069 ft.lb |

Specifications
IB-430BL
Carrier | 8 ~ 12 ton |
Required Oil Flow Range | 13 ~ 24 gal/min |
Tool Diameter | 2.953 in |
Impact Energy Class | 1,549 ft.lb |

Specifications
IB-450BL
Carrier | 10 ~ 14 ton |
Required Oil Flow Range | 16 ~ 16.5 gal/min |
Tool Diameter | 3.346 in |
Impact Energy Class | 1,918 ft.lb |
Quote
Rebuilt Hydraulic Hammers for sale

Hydraulic Breker, Hammer Kent Kf 27 Qt Rebuilt
$25,500
Recommended Carrier in U.S. Tons 24 ~ 28.5
Impact Energy Class5,000 ft. lbs.
Serial Number: 1667

Hydraulic Breaker, Hammer Indeco HP 1000
$13,500
Type of carrier backhoe,
Compact Excavator
Excavator weight
7750 ~ 23100 lb
*Energy class
1000 lb.ft
*Tool diameter 3 in